项目 | 参数 |
轴距(mm) | 2800 |
发动机类型 | 国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(马力) | 全柴95 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5995,5900×1850,1920,2000×2150,2250 |
最大总质量(kg) | 4495 |
箱体有效容积(m3) | 4 |
箱体特点 | 高强度猛钢弧形箱体,同比提升5%装载 |
操作方式 | 电控/手动/遥控 |
一次进料循环时间(s) | 12—30s |
卸料时间(s) | ≤25 s |

华中区域环卫现车基地、精品环卫
——现备环卫现车500余台
项目参数轴距(mm)2800发动机类型国 VI 排放,柴油发动机发动机功率(马力)全柴95外形尺寸(长×宽×高)(mm)5995,5900×1850,1920,2000×2150,2250最大总质量(kg)4495箱体有效容积(m3)4箱体特点高强度猛钢弧形箱体,同比提升5%装载操作方式电控/手动/遥控一次进料循环时间(s)12—30s卸料时间(s)≤25 s
咨询热线:15172799588-孔经理
项目 | 参数 |
轴距(mm) | 2800 |
发动机类型 | 国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(马力) | 全柴95 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5995,5900×1850,1920,2000×2150,2250 |
最大总质量(kg) | 4495 |
箱体有效容积(m3) | 4 |
箱体特点 | 高强度猛钢弧形箱体,同比提升5%装载 |
操作方式 | 电控/手动/遥控 |
一次进料循环时间(s) | 12—30s |
卸料时间(s) | ≤25 s |

填写您的需求,我们会尽快与您取得联系,或直接拨打热线电话 15172799588 咨询车型。